Fsg Gradnje, Lulzim Januzaj s.p. opravlja dejavnost gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s sedežem v občini Kungota. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kozjak nad Pesnico 021F, Kozjak nad Pesnico, 2201 Zgornja Kungota, vpis v register pa sega v 24. 9. 2012. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 41.000 je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb · Velikost: Majhne enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 41.000 | SKD · glavna dejavnost | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-2201 | Poštno območje | Zgornja Kungota · Kozjak nad Pesnico | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 17,6 oseb in ustvarilo 3.085.556 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 78.194 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.423.783 | 3.670.868 | 3.085.556 |
| Celotni odhodki | 3.351.934 | 3.594.917 | 3.007.362 |
| Čisti poslovni izid | 71.848 | 75.951 | 78.194 |
| EBITDA | 134.142 | 151.592 | 173.053 |
| Kapital | 391.339 | 419.451 | 433.523 |
| Sredstva | 1.131.442 | 826.784 | 847.685 |
| Prihodki na zaposlenega | 305.150 | 181.726 | 175.815 |
| Število zaposlenih | 11,2 | 20,2 | 17,6 |
| Povprečna bruto plača | 1348 | 1365 | 1393 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | JANUZAJ LULZIM | |
| Prokurist | JANUZAJ FLORIM |
- DDVzavezanec · SI25454528
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 13. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 21.971 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 34 € od 1 plačnika.
| Leto | 2018 | 2019 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 6278 | 4560 | 3543 | 7555 | 34 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| DARS d.d. | 34 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 18.218 | 82,9 % |
| JMSS MARIBOR | 3512 | 16 % |
| DARS d.d. | 209 | 1 % |
| Zavod za zaposlovanje | 31 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Fsg Gradnje, Lulzim Januzaj, s.p.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Kungota 2201
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Kungota | zavod | Plintovec | 5085152000 | 2201 | Aktivno | Odpri → |
| GGGokop Gradbeno, Gostinsko In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Plintovec | 5417287000 | 2201 | Aktivno | Odpri → |
| HDHiša Denk, Gregor Vračko S.p., Restavracija | s. p. | Zgornja Kungota | 3065367000 | 2201 | Aktivno | Odpri → |
| PAPbe Avtopralni Sistemi, Trgovsko In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Kozjak nad Pesnico | 1615335000 | 2201 | Aktivno | Odpri → |
| AAAcš Avtomobili, Družba Za Prodajo Avtomobilov In Rezervnih Delov, d.o.o. | d. o. o. | Jedlovnik | 2371162000 | 2201 | Aktivno | Odpri → |
